Gearmeerde instrumentatiekabel met parige en collectieve afscherming

Specificaties

Samenstelling geleiderKlasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatieOverig
AdercoderingKleuren en cijfers
MantelmateriaalPolyvinylchloride (PVC)
Rookarm volgens IEC 61034-2Ja
Snel navigeren

Artikelen

Artikelnr. Nom. geleiderdoorsnede Aantal aders Mantelkleur Buitendiameter circa
15004775 0.75 mm² 4 Blauw 11.6 mm
15005775 0.75 mm² 4 Zwart 11.6 mm
15004875 0.75 mm² 8 Blauw 12.9 mm
15005875 0.75 mm² 8 Zwart 12.9 mm
15004975 0.75 mm² 16 Blauw 16 mm
15005975 0.75 mm² 16 Zwart 16 mm
15005075 0.75 mm² 24 Blauw 18.6 mm
15006075 0.75 mm² 24 Zwart 18.6 mm
15005175 0.75 mm² 48 Blauw 24.6 mm
15006175 0.75 mm² 48 Zwart 24.6 mm
15005275 1.3 mm² 4 Blauw 13 mm
15006275 1.3 mm² 4 Zwart 13 mm
15005375 1.3 mm² 8 Blauw 14.6 mm
15006375 1.3 mm² 8 Zwart 14.6 mm
15006475 1.3 mm² 12 Zwart 16.9 mm
15005475 1.3 mm² 16 Blauw 18.4 mm
15006575 1.3 mm² 16 Zwart 18.4 mm
MAC1213WDSXN-RE3CM _ 1.3 mm² 24 Blauw 21.5 mm
15006675 1.3 mm² 24 Zwart 21.5 mm
15005675 1.3 mm² 48 Blauw 28.8 mm
15006775 1.3 mm² 48 Zwart 28.8 mm